Mala utjeha Čiliću mogla bi biti nova ATP ljestvica

ATP 7. lis 201911:30 > 11:32
Shaun Botterill/Getty Images

Najbolje rangirani hrvatski tenisač Borna Ćorić pao je za jedno mjesto na najnovijoj ATP listi, te je na 15. poziciji.

  Marin Čilić se popravio za pet mjesta i sada je 25. tenisač svijeta, dok je 40-godišnji Ivo Karlović sa 79. pozicije pao na 87.

Na vrhu nema promjena, prvo mjesto i dalje drži srpski tenisač Novak Đoković. Slijede Španjolac Rafael Nadal, te Švicarac Roger Federer.

ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (SRB) 10.365 bodova
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 9.225
3. (3) Roger Federer (Švi) 7.130
4. (4) Daniil Medvedev (RUS) 4.965
5. (5) Dominic Thiem (AUT) 4.915
6. (6) Alexander Zverev (Nje) 4.185
7. (7) Stefanos Tsitsipas (GRČ) 3.630
8. (8) Kei Nishikori (Jap) 3.040
9. (9) Karen Hačanov (RUS) 2.945
10. (10) Roberto Bautista Agut (Špa) 2.575
15. (14) BORNA ĆORIĆ (HRV) 2.130
25. (30) MARIN ČILIĆ (HRV) 1.455
87. (79) IVO KARLOVIĆ (HRV) 621

https://twitter.com/AndyNewspaper/status/1181074867677990912