U 8. kolu nogometnog prvenstva Španjolske Atletico Madrid je na domaćem terenu pobijedio Espanyol sa 2-0 pogocima Tiaga (43) i Maria Suareza (72).
Hrvatski napadač Mario Mandžukić igrao je za Atletico do 85. minute, i tri puta je bio u izglednim prilikama. U 3. minuti nakon kornera Mandžukić je pucao lijevom nogom, ali je vratar bio na mjestu. U 37. Mandžo je pokušao glavom, ali lopta je prošla tik uz vratnicu, a 65. minuti njegov udarac ponovno je obranio golman Espanyola.
Poredak:
1. Barcelona 8 7 1 0 22 0 22
2.. Real Madrid 8 6 0 2 30 9 18
3. Valencia 7 5 2 0 17 4 17
4. Atletico Madrid 8 5 2 1 14 7 17
5. Sevilla 7 5 1 1 13 8 16
6. Celta Vigo 8 3 4 1 13 11 13
7. Malaga 8 3 3 2 7 8 12
8. Villarreal 7 3 2 2 10 7 11
9. Rayo Vallecano 8 3 2 3 11 12 11
10. Almeria 7 2 3 2 7 7 9
11. Espanyol 8 2 3 3 9 10 9
12. Eibar 8 2 3 3 8 10 9
13. Granada CF 8 2 2 4 5 12 8
14. Getafe 7 2 1 4 4 11 7
15. Real Sociedad 7 1 2 4 8 11 5
16. Athletic Club 8 1 2 5 5 12 5
17. Elche 7 1 2 4 7 16 5
18. Levante 8 1 2 5 4 20 5
19. Cordoba 8 0 4 4 5 13 4
20. Deportivo Coruna 7 1 1 5 8 19 4
Author: M.Š. – HINA
Bundesliga
Premier League
La Liga
Champions League
Europa League
Conference League
Eurobasket 2025
Euroleague
NBA
ABA League
Eurocup
ACB League
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Masters 1000
Formula 1
MotoGP
WRC