Double-double Zupca u rutinskoj pobjedi Clippersa

Košarka 10. tra 20228:10 > 8:11 0 komentara
AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Košarkaši Los Angeles Clippersa upisali su pobjedu protiv Sacramento Kingsa rezultatom 117:98.

Hrvatski reprezentativni centar Ivica Zubac odigrao je dobru partiju – upisao je double-double učinak (15 poena, 12 skokova).

Najefikasniji u redovima Clippersa bio je Paul Gerge s 23 poena i 12 asistencija, dok je goste predvodio Mitchell s 22 poena.

Clippersi su ovom pobjedom ostali osmi na Zapadu s omjerom 41-40, dok su Kingsi i dalje 12. uz omjer 29-52.

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers 133-120
Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 141-114
San Antonio Spurs – Golden State Warriors 94-100
Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 117-98

(Ivica Zubac je odigrao 24:32 minute za LA Clipperse, zabio je 15 poenai dodao 12 skokova i dvije asistencije)

ISTOČNA KONFERENCIJA
ATLANTSKA DIVIZIJA
W L PCT GB

1. Boston Celtics 50 31 .617 —
1. Philadelphia 76ers 50 31 .617 —
3. Toronto Raptors 48 33 .593 2
4. Brooklyn Nets 43 38 .531 7

5. New York Knicks 36 45 .444 14

CENTRALNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Milwaukee Bucks 51 30 .630 —

2. Chicago Bulls 45 36 .556 6
3. Cleveland Cavaliers 43 38 .531 8
4. Indiana Pacers 25 56 .309 26
5. Detroit Pistons 23 58 .284 28

JUGOISTOČNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Miami Heat 53 28 .654 —
2. Atlanta Hawks 42 39 .519 11

2. Charlotte Hornets 42 39 .519 11
4. Washington Wizards 35 46 .432 18
5. Orlando Magic 21 60 .259 32

ZAPADNA KONFERENCIJA

PACIFIČKA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Phoenix Suns 64 17 .790 —
2. Golden State Warriors 52 29 .642 12

3. Los Angeles Clippers 41 40 .506 23
4. Los Angeles Lakers 32 49 .395 32
5. Sacramento Kings 29 52 .358 35

JUGOZAPADNA DIVIZIJA

W L PCT GB
1. Memphis Grizzlies 56 25 .691 —
2. Dallas Mavericks 51 30 .630 5
3. New Orleans Pelicans 36 45 .444 20
4. San Antonio Spurs 34 47 .420 22
5. Houston Rockets 20 61 .247 36

SJEVEROZAPADNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Utah Jazz 48 33 .593 —
1. Denver Nuggets 48 33 .593 —
3. Minnesota Timberwolves 46 35 .568 2
4. Portland Trail Blazers 27 54 .333 21
5. Oklahoma City Thunder 24 57 .296 24

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!