VIDEO: Utakmica iz rubrike ‘vjerovali ili ne’

Hokej 6. tra 202210:31 > 11:09 0 komentara

Kakvu utakmicu smo imali prilike gledati na Sport Klub televiziji! Florida Panthersi su nakon produžetaka sa 7:6 svladali Toronto Maple Leafse.

Panthersi su dobro otvorili utakmicu i poveli već u četvrtoj minuti preko Reinharta, a onda veliki preokret gostiju.

Pet golova zaredom zabili su Toronto Maple Leafsi – Nylander, Marner dva puta, Blackwell i Muzzin su bili ti koji su postizali golove. A onda veliki preokret domaćina.

Istom mjerom uzvratili su im Panthersi – s pet golova. Strijelci su bili Gudas, Reinhart, Giroux, Huberdeau i Barkov. Gosti su se oporavili od šoka četiri minute prije kraja kada je za 6:6 poentirao Tavares.

Produžeci su zaključeni nakon nešto manje od tri minute igre, gol za konačnih 7:6 zabio je Huberdeau.

Panthersi su se ovom pobjedom zadržali na vrhu Istoka sa 104 boda, dok je Toronto ostao treći s osam bodova manje.

Buffalo – Carolina 4-2
Montreal – Ottawa 3-6

Florida – Toronto 7-6 (produžetak)
New Jersey – NY Rangers 1-3
Philadelphia – Columbus 2-4
Pittsburgh – Colorado 4-6

Detroit – Boston 5-3
Nashville – Minnesota 6-2
Dallas – NY Islanders 3-2
San Jose – Edmonton 1-2 (produžetak)

LJESTVICE,
ISTOK,
ATLANTIC:
1. Florida 49 15 6 294-210 104 *

2. Toronto 45 19 6 270-216 96
3. Tampa Bay 43 19 7 230-198 93
4. Boston 44 21 5 223-190 93
5. Detroit 27 34 9 202-271 63

6. Buffalo 26 34 11 197-250 63
7. Ottawa 26 37 6 187-224 58
8. Montreal 19 40 11 181-268 49
METROPOLITAN:

1. Carolina 45 17 8 232-168 98
2. NY Rangers 45 20 6 217-186 96
3. Pittsburgh 41 20 10 237-194 92
4. Washington 37 22 10 226-202 84

5. NY Islanders 32 28 9 192-189 73
6. Columbus 33 32 6 229-265 72
7. Philadelphia 22 37 11 181-250 55
8. New Jersey 24 40 6 214-261 54

ZAPAD,
CENTRAL:
1. Colorado 50 14 6 268-193 106 *
2. Minnesota 43 21 5 254-215 91

3. St Louis 39 20 10 250-202 88
4. Nashville 40 25 4 230-201 84
5. Dallas 40 26 3 204-206 83
6. Winnipeg 33 27 10 217-219 76
7. Chicago 24 35 11 188-247 59
8. Arizona 22 43 5 177-254 49
PACIFIC:
1. Calgary 41 19 9 241-173 91
2. Los Angeles 38 24 10 207-205 86
3. Edmonton 40 25 5 249-225 85
4. Vegas 39 28 4 227-210 82
5. Vancouver 32 28 10 198-202 74
6. Anaheim 28 31 12 199-230 68
7. San Jose 29 31 8 181-218 66

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!