Šok za Messija i PSG: Poraženi su golom u 88. minuti

Francuska 5. ožu 202223:17 > 23:18 0 komentara
Jose Breton via Guliver

Nogometaši Nice su 27. kolu Francuskog prvenstva svladali vodeći PSG s 1:0, a Parižanima je to treći poraz u ligi ove sezone, a drugi u samo deset dana.

Dugo se činilo da će momčadi s vrha ljestvice podijeliti plijen, no Andy Delort je pred sam kraj utakmice u 88. minuti pogodio mrežu Keylora Navasa. U sudačkom dodatku domaći su potom tražili penal, no nakon intervencije VAR-a ostali su na minimalnoj pobjedi.

PSG je tako ostao na 62 boda, igrači Nice sada su drugi s 49, a Marseille s utakmicom manje ima 47.

Ranije je Brest slavio kod Lensa s 1:0 golom Honorata (59).

1. PSG 27 19 5 3 56:24 62
2. Nice 27 15 5 7 38:21 49*
3. Marseille 26 13 8 5 39:24 47
4. Rennes 26 13 4 9 51:25 43

5. Strasbourg 26 12 7 7 48:31 43
6. Lyon 27 11 9 7 38:33 41*
7. Lens 27 11 7 9 42:38 40
8. Nantes 26 11 6 9 34:29 39

9. Lille 26 10 9 7 33:35 39
10. Monaco 26 10 8 8 39:29 38
11. Montpellier 26 11 4 11 41:38 37
12. Brest 27 9 8 10 35:38 35

13. Reims 26 7 10 9 30:30 31
14. Angers 26 7 8 11 31:38 29
15. Clermont 26 7 7 12 27:42 28
16. Lorient 27 5 9 13 22:43 24

17. Troyes 26 5 7 14 23:41 22
18. Metz 26 4 10 12 25:45 22
19. St. Etienne 26 5 7 14 27:50 22
20. Bordeaux 26 4 10 12 38:63 22

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!