WTA: Ljestvica bez većih promjena, Martić 36

WTA 23. tra 201812:55 > 12:59
(Photo by Mark Kolbe/Getty Images)

Nakon tjedna u kojem su igrani susreti Fed Cupa na WTA ljestvici nije došlo do značajnijih promjena, a i ovaj ponedjeljak najbolje rangirana hrvatska tenisačica je Petra Martić koja se popela jedno mjesto, sa 37. na 36. poziciju.

Donna Vekić je zadržala prošlotjednu 54. poziciju, Ana Konjuh je pala jedno mjesto i sada je 90. tenisačica svijeta. Jana Fett i Mirjana Lučić Baroni su napredovale jedno mjesto, Fett je sada 108. tenisačica svijeta, a Lučić Baroni 152.

Na vrhu nema promjena. Prva je Rumunjka Simona Halep, druga je Dankinja Caroline Wozniacki, a treća je Španjolka Garbine Muguruza.

1. (1) Simona Halep (Rum) 8.140
2. (2) Caroline Wozniacki (Dan) 6.790
3. (3) Garbine Muguruza (Špa) 6.065
4. (4) Elina Svitolina (Ukr) 5.630
5. (5) Jelena Ostapenko (Lit) 5.307
6. (6) Karolina Pliškova (Češ) 4.730
7. (7) Caroline Garcija (Fra) 4.615
8. (8) Venus Williams (SAD) 4.276
9. (9) Sloane Stephens (SAD) 3.938
10. (10) Petra Kvitova (Češ) 3.271

36. (37) PETRA MARTIĆ (HRV) 1.273
54. (54) DONNA VEKIĆ (HRV) 1.060
90. (89) ANA KONJUH (HRV) 718
108. (109) JANA FETT (HRV) 603
152. (153) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 390

(HINA)